Yuyao Ruihua Adwumayɛbea a Wɔyɛ Nneɛma a Wɔde Yɛ Nneɛma
Email:
RH
S4
| Nhwɛso: | |
|---|---|
| Dodow: . | |
| Nipadua Kɛse (In) . | 1/4 na ɛwɔ hɔ | 3/8 na ɛwɔ hɔ | 1/2 na ɛwɔ hɔ | 3/4 na ɛwɔ hɔ | 1 |
| Nhyɛso a Wɔakyerɛ (PSI) . | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
| Nsuo a Ɛsen (GPM) . | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 |
| Ɔhyew a Ɛwɔ Hɔ (std nsɔano) . | -20°C kosi + 80 °C na ɛwɔ hɔ | ||||
| Standard nsɔano nneɛma |
NBR
|
||||
| Ɔfã a Ɛto so Abien | ISO | Ahoma | L. | L1 | L2 | D1 | D2 | CH1 | CH2 |
| S4-02 na ɛwɔ hɔ | 6.3 | 1/4 na ɛwɔ hɔ | 72 | 53.5 | 36 | 27.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| S4-03 na ɛwɔ hɔ | 10 | 3/8 na ɛwɔ hɔ | 82.5 | 63 | 40 | 34 | 19.1 | 24 | 24 |
| S4-04 na ɛwɔ hɔ | 12.5 | 1/2 na ɛwɔ hɔ | 87.5 | 66 | 43.5 | 39 | 20.5 | 27 | 27 |
| S4-06 na ɛwɔ hɔ | 20 | 3/4 na ɛwɔ hɔ | 107 | 82.5 | 53.5 | 48 | 27.9 | 34 | 34 |
| S8-08 na ɛwɔ hɔ | 25 | 1 | 126 | 96.5 | 63 | 56 | 31.3 | 41 | 41 |
| Nipadua Kɛse (In) . | 1/4 na ɛwɔ hɔ | 3/8 na ɛwɔ hɔ | 1/2 na ɛwɔ hɔ | 3/4 na ɛwɔ hɔ | 1 |
| Nhyɛso a Wɔakyerɛ (PSI) . | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
| Nsuo a Ɛsen (GPM) . | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 |
| Ɔhyew a Ɛwɔ Hɔ (std nsɔano) . | -20°C kosi + 80 °C na ɛwɔ hɔ | ||||
| Standard nsɔano nneɛma |
NBR
|
||||
| Ɔfã a Ɛto so Abien | ISO | Ahoma | L. | L1 | L2 | D1 | D2 | CH1 | CH2 |
| S4-02 na ɛwɔ hɔ | 6.3 | 1/4 na ɛwɔ hɔ | 72 | 53.5 | 36 | 27.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| S4-03 na ɛwɔ hɔ | 10 | 3/8 na ɛwɔ hɔ | 82.5 | 63 | 40 | 34 | 19.1 | 24 | 24 |
| S4-04 na ɛwɔ hɔ | 12.5 | 1/2 na ɛwɔ hɔ | 87.5 | 66 | 43.5 | 39 | 20.5 | 27 | 27 |
| S4-06 na ɛwɔ hɔ | 20 | 3/4 na ɛwɔ hɔ | 107 | 82.5 | 53.5 | 48 | 27.9 | 34 | 34 |
| S8-08 na ɛwɔ hɔ | 25 | 1 | 126 | 96.5 | 63 | 56 | 31.3 | 41 | 41 |