Yuyao Ruihua izini min bɛ kɛ ni minɛnw ye
Email:
RH
S2
| Modeli: | |
|---|---|
| Hakɛ: | |
| Farikolo bonya (In) . | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 kɔnɔ | 1-1/2 | 2 |
| Tansiyɔn hakɛ (PSI) . | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| Flow Rated (GPM) ye . | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
| Funteni hakɛ (std sigilanw) . | -20°C ka se + 80 °C ye | |||||||
| Materiel de sigilan standard |
NBR ye
|
|||||||
| Yɔrɔ No | ISO ye | Gaari | L | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | CH1 | CH2 |
| S2-02 ye | 6.3 | 1/4 | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 28.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| S2-03 | 10 | 3/8 | 80.5 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 24 | 24 |
| S2-04 | 12.5 | 1/2 | 96 | 77 | 46.5 | 28 | 44.5 | 23.5 | 28 | 28 |
| S2-06 | 20 | 3/4 | 112 | 92 | 56 | 36 | 54 | 31.4 | 38 | 38 |
| S2-08 ye | 25 | 1 | 125 | 103 | 63 | 45 | 63.5 | 37.8 | 41 | 41 |
| Farikolo bonya (In) . | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 kɔnɔ | 1-1/2 | 2 |
| Tansiyɔn hakɛ (PSI) . | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| Flow Rated (GPM) ye . | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
| Funteni hakɛ (std sigilanw) . | -20°C ka se + 80 °C ye | |||||||
| Materiel de sigilan standard |
NBR ye
|
|||||||
| Yɔrɔ No | ISO ye | Gaari | L | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | CH1 | CH2 |
| S2-02 ye | 6.3 | 1/4 | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 28.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| S2-03 | 10 | 3/8 | 80.5 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 24 | 24 |
| S2-04 | 12.5 | 1/2 | 96 | 77 | 46.5 | 28 | 44.5 | 23.5 | 28 | 28 |
| S2-06 | 20 | 3/4 | 112 | 92 | 56 | 36 | 54 | 31.4 | 38 | 38 |
| S2-08 ye | 25 | 1 | 125 | 103 | 63 | 45 | 63.5 | 37.8 | 41 | 41 |