Yuyao Ruihua Hardware Factory
E-mail:
RH
2WC, 2WD
| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
DIN 24 Degree Bite Type Tube Fitting 2wc 2WD WELDING FITTINGS DIN Αντάπτορες θηλής συγκόλλησης

| ΜΕΡΟΣ ΑΡΙΘ | ΝΗΜΑ | ΣΩΛΗΝΑΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | MPa | |||
| μι | Δ1 | ΕΝΑ | L1 | S1 | S2 | ||
| 2WC-6X1,5 | Μ12Χ1,5 | 6Χ1,5 | 30 | 2.5 | 6 | 14 | 25 Λ |
| 2WC-8X2.0 | Μ14Χ1,5 | 8Χ2,0 | 30 | 4 | 8 | 17 | |
| 2WC-10X2.0 | Μ16Χ1,5 | 10Χ2,0 | 31 | 6 | 10 | 19 | |
| 2WC-12X2.0 | Μ18Χ1,5 | 12Χ2,0 | 31 | 7.5 | 12 | 22 | |
| 2WC-15X2.0 | Μ22Χ1,5 | 15Χ2,0 | 35 | 10 | 15 | 27 | |
| 2WC-18X2.0 | Μ26Χ1,5 | 18Χ2,0 | 35 | 13 | 18 | 32 | |
| 2WC-22X2.0 | Μ30Χ2 | 22Χ2,0 | 35 | 17 | 22 | 36 | 16L |
| 2WC-28X2,5 | Μ36Χ2 | 28Χ2,5 | 41 | 23 | 28 | 41 | |
| 2WC-35X3.0 | Μ45Χ2 | 35Χ3,0 | 48 | 29 | 35 | 50 | |
| 2WC-42X3.0 | Μ52Χ2 | 42Χ3,0 | 50.5 | 36 | 42 | 60 | |
| 2WD-6X1.5 | Μ14Χ1,5 | 6Χ1,5 | 28.5 | 2.5 | 6 | 17 | 63 Σ |
| 2WD-8X2.0 | Μ16Χ1,5 | 8Χ2,0 | 29 | 4 | 8 | 19 | |
| 2WD-10X1.0 | Μ18Χ1,5 | 10Χ1,0 | 32 | 6.5 | 10 | 22 | |
| 2WD-10X1.5 | Μ18Χ1,5 | 10Χ1,5 | 32 | 6.5 | 10 | 22 | |
| 2WD-10X2.0 | Μ18Χ1,5 | 10Χ2,0 | 32 | 6 | 10 | 22 | |
| 2WD-12X1.5 | Μ20Χ1,5 | 12Χ1,5 | 32.5 | 8 | 12 | 27 | |
| 2WD-12X2.0 | Μ20Χ1,5 | 12Χ2,0 | 32.5 | 8 | 12 | 27 | |
| 2WD-12X2,5 | Μ20Χ1,5 | 12Χ2,5 | 32.5 | 7 | 12 | 27 | |
| 2WD-16X1,5 | Μ24Χ1,5 | 16Χ1,5 | 39 | 13 | 16 | 30 | 40 Σ |
| 2WD-16X2.0 | Μ24Χ1,5 | 16Χ2,0 | 39 | 12 | 16 | 30 | |
| 2WD-16X2,5 | Μ24Χ1,5 | 16Χ2,5 | 39 | 11 | 16 | 30 | |
| 2WD-16X3.0 | Μ24Χ1,5 | 16Χ3,0 | 39 | 10 | 16 | 30 | |
| 2WD-20X2.0 | Μ30Χ2 | 20Χ2,0 | 43 | 15 | 20 | 36 | |
| 2WD-20X2,5 | Μ30Χ2 | 20Χ2,5 | 43 | 15 | 20 | 36 | |
| 2WD-20X3.0 | Μ30Χ2 | 20Χ3,0 | 43 | 14 | 20 | 36 | |
| 2WD-20X4.0 | Μ30Χ2 | 20Χ4,0 | 43 | 12 | 20 | 36 | |
| 2WD-25X2,5 | Μ36Χ2 | 25Χ2,5 | 50 | 20 | 25 | 46 | |
| 2WD-25X3.0 | Μ36Χ2 | 25Χ3,0 | 50 | 19 | 25 | 46 | |
| 2WD-25X4.0 | Μ36Χ2 | 25Χ4,0 | 50 | 17 | 25 | 46 | |
| 2WD-25X5.0 | Μ36Χ2 | 25Χ5,0 | 50 | 15 | 25 | 46 | |
| 2WD-30X3.0 | Μ42Χ2 | 30Χ3,0 | 52 | 24 | 30 | 50 | 25 Σ |
| 2WD-30X4.0 | Μ42Χ2 | 30Χ4,0 | 52 | 22 | 30 | 50 | |
| 2WD-30X5.0 | Μ42Χ2 | 30Χ5,0 | 52 | 20 | 30 | 50 | |
| 2WD-30X6.0 | Μ42Χ2 | 30Χ6,0 | 52 | 18 | 30 | 50 | |
| 2WD-38X4.0 | Μ52Χ2 | 38Χ4,0 | 56.5 | 30 | 38 | 60 | |
| 2WD-38X5.0 | Μ52Χ2 | 38Χ5,0 | 56.5 | 28 | 38 | 60 | |
| 2WD-38X6.0 | Μ52Χ2 | 38Χ6,0 | 56.5 | 26 | 38 | 60 | |
| 2WD-38X7.0 | Μ52Χ2 | 38Χ7,0 | 56.5 | 24 | 38 | 60 | |


DIN 24 Degree Bite Type Tube Fitting 2wc 2WD WELDING FITTINGS DIN Αντάπτορες θηλής συγκόλλησης

| ΜΕΡΟΣ ΑΡΙΘ | ΝΗΜΑ | ΣΩΛΗΝΑΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | MPa | |||
| μι | Δ1 | ΕΝΑ | L1 | S1 | S2 | ||
| 2WC-6X1,5 | Μ12Χ1,5 | 6Χ1,5 | 30 | 2.5 | 6 | 14 | 25 Λ |
| 2WC-8X2.0 | Μ14Χ1,5 | 8Χ2,0 | 30 | 4 | 8 | 17 | |
| 2WC-10X2.0 | Μ16Χ1,5 | 10Χ2,0 | 31 | 6 | 10 | 19 | |
| 2WC-12X2.0 | Μ18Χ1,5 | 12Χ2,0 | 31 | 7.5 | 12 | 22 | |
| 2WC-15X2.0 | Μ22Χ1,5 | 15Χ2,0 | 35 | 10 | 15 | 27 | |
| 2WC-18X2.0 | Μ26Χ1,5 | 18Χ2,0 | 35 | 13 | 18 | 32 | |
| 2WC-22X2.0 | Μ30Χ2 | 22Χ2,0 | 35 | 17 | 22 | 36 | 16L |
| 2WC-28X2,5 | Μ36Χ2 | 28Χ2,5 | 41 | 23 | 28 | 41 | |
| 2WC-35X3.0 | Μ45Χ2 | 35Χ3,0 | 48 | 29 | 35 | 50 | |
| 2WC-42X3.0 | Μ52Χ2 | 42Χ3,0 | 50.5 | 36 | 42 | 60 | |
| 2WD-6X1.5 | Μ14Χ1,5 | 6Χ1,5 | 28.5 | 2.5 | 6 | 17 | 63 Σ |
| 2WD-8X2.0 | Μ16Χ1,5 | 8Χ2,0 | 29 | 4 | 8 | 19 | |
| 2WD-10X1.0 | Μ18Χ1,5 | 10Χ1,0 | 32 | 6.5 | 10 | 22 | |
| 2WD-10X1.5 | Μ18Χ1,5 | 10Χ1,5 | 32 | 6.5 | 10 | 22 | |
| 2WD-10X2.0 | Μ18Χ1,5 | 10Χ2,0 | 32 | 6 | 10 | 22 | |
| 2WD-12X1.5 | Μ20Χ1,5 | 12Χ1,5 | 32.5 | 8 | 12 | 27 | |
| 2WD-12X2.0 | Μ20Χ1,5 | 12Χ2,0 | 32.5 | 8 | 12 | 27 | |
| 2WD-12X2,5 | Μ20Χ1,5 | 12Χ2,5 | 32.5 | 7 | 12 | 27 | |
| 2WD-16X1,5 | Μ24Χ1,5 | 16Χ1,5 | 39 | 13 | 16 | 30 | 40 Σ |
| 2WD-16X2.0 | Μ24Χ1,5 | 16Χ2,0 | 39 | 12 | 16 | 30 | |
| 2WD-16X2,5 | Μ24Χ1,5 | 16Χ2,5 | 39 | 11 | 16 | 30 | |
| 2WD-16X3.0 | Μ24Χ1,5 | 16Χ3,0 | 39 | 10 | 16 | 30 | |
| 2WD-20X2.0 | Μ30Χ2 | 20Χ2,0 | 43 | 15 | 20 | 36 | |
| 2WD-20X2,5 | Μ30Χ2 | 20Χ2,5 | 43 | 15 | 20 | 36 | |
| 2WD-20X3.0 | Μ30Χ2 | 20Χ3,0 | 43 | 14 | 20 | 36 | |
| 2WD-20X4.0 | Μ30Χ2 | 20Χ4,0 | 43 | 12 | 20 | 36 | |
| 2WD-25X2,5 | Μ36Χ2 | 25Χ2,5 | 50 | 20 | 25 | 46 | |
| 2WD-25X3.0 | Μ36Χ2 | 25Χ3,0 | 50 | 19 | 25 | 46 | |
| 2WD-25X4.0 | Μ36Χ2 | 25Χ4,0 | 50 | 17 | 25 | 46 | |
| 2WD-25X5.0 | Μ36Χ2 | 25Χ5,0 | 50 | 15 | 25 | 46 | |
| 2WD-30X3.0 | Μ42Χ2 | 30Χ3,0 | 52 | 24 | 30 | 50 | 25 Σ |
| 2WD-30X4.0 | Μ42Χ2 | 30Χ4,0 | 52 | 22 | 30 | 50 | |
| 2WD-30X5.0 | Μ42Χ2 | 30Χ5,0 | 52 | 20 | 30 | 50 | |
| 2WD-30X6.0 | Μ42Χ2 | 30Χ6,0 | 52 | 18 | 30 | 50 | |
| 2WD-38X4.0 | Μ52Χ2 | 38Χ4,0 | 56.5 | 30 | 38 | 60 | |
| 2WD-38X5.0 | Μ52Χ2 | 38Χ5,0 | 56.5 | 28 | 38 | 60 | |
| 2WD-38X6.0 | Μ52Χ2 | 38Χ6,0 | 56.5 | 26 | 38 | 60 | |
| 2WD-38X7.0 | Μ52Χ2 | 38Χ7,0 | 56.5 | 24 | 38 | 60 | |

