Yuyao Ruihua Hardware Factory
Email:
RH
2 WC, 2 W
| Muaj: | |
|---|---|
| Muaj: | |
DIN 24 Degree Bite Hom Tube Haum 2wc 2WD WELDING FITTINGS DIN Weld txiv mis adapters

| PART NO | Xov | TUBE | DIMENSION | MPa | |||
| E | D1 | A | L1 | S1 | S2 | ||
| 2 WC-6X1.5 | M12 X 1.5 | 6 x1,5 | 30 | 2.5 | 6 | 14 | 25 L |
| 2 WC-8X2.0 | M14 X 1.5 | 8 x 2.0 | 30 | 4 | 8 | 17 | |
| 2 WC-10X2.0 | M16 X 1.5 | 10 X 2.0 | 31 | 6 | 10 | 19 | |
| 2 WC-12X2.0 | M18X1.5 | 12 X 2.0 | 31 | 7.5 | 12 | 22 | |
| 2 WC-15X2.0 | M22 X 1.5 | 15 X 2.0 | 35 | 10 | 15 | 27 | |
| 2 WC-18X2.0 | M26 X 1.5 | 18 X 2.0 | 35 | 13 | 18 | 32 | |
| 2 WC-22X2.0 | M30x 2 | 22 X 2.0 | 35 | 17 | 22 | 36 | 16L |
| 2 WC-28X2.5 | m36x 2 | 28 x 2.5 | 41 | 23 | 28 | 41 | |
| 2 WC-35X3.0 | m45x 2 | 35 x 3.0 | 48 | 29 | 35 | 50 | |
| 2 WC-42X3.0 | m52x 2 | 42 x 3, 0 | 50.5 | 36 | 42 | 60 | |
| 2WD-6X1.5 | M14 X 1.5 | 6 x1,5 | 28.5 | 2.5 | 6 | 17 | 63 S |
| 2WD-8X2.0 | M16 X 1.5 | 8 x 2.0 | 29 | 4 | 8 | 19 | |
| 2WD-10X1.0 | M18X1.5 | 10 X 1.0 | 32 | 6.5 | 10 | 22 | |
| 2WD-10X1.5 | M18X1.5 | 10 X 1.5 | 32 | 6.5 | 10 | 22 | |
| 2WD-10X2.0 | M18X1.5 | 10 X 2.0 | 32 | 6 | 10 | 22 | |
| 2WD-12X1.5 | M20 X 1.5 | 12 X 1.5 | 32.5 | 8 | 12 | 27 | |
| 2WD-12X2.0 | M20 X 1.5 | 12 X 2.0 | 32.5 | 8 | 12 | 27 | |
| 2WD-12X2.5 | M20 X 1.5 | 12 X 2.5 | 32.5 | 7 | 12 | 27 | |
| 2WD-16X1.5 | M24 X 1.5 | 16 X 1.5 | 39 | 13 | 16 | 30 | 40 S |
| 2WD-16X2.0 | M24 X 1.5 | 16 X 2.0 | 39 | 12 | 16 | 30 | |
| 2WD-16X2.5 | M24 X 1.5 | 16 X 2.5 | 39 | 11 | 16 | 30 | |
| 2WD-16X3.0 | M24 X 1.5 | 16 X 3.0 | 39 | 10 | 16 | 30 | |
| 2WD-20X2.0 | M30x 2 | 20 X 2.0 | 43 | 15 | 20 | 36 | |
| 2WD-20X2.5 | M30x 2 | 20 X 2.5 | 43 | 15 | 20 | 36 | |
| 2WD-20X3.0 | M30x 2 | 20 X 3.0 | 43 | 14 | 20 | 36 | |
| 2WD-20X4.0 | M30x 2 | 20 X 4.0 | 43 | 12 | 20 | 36 | |
| 2WD-25X2.5 | m36x 2 | 25 X 2.5 | 50 | 20 | 25 | 46 | |
| 2WD-25X3.0 | m36x 2 | 25 X 3.0 | 50 | 19 | 25 | 46 | |
| 2WD-25X4.0 | m36x 2 | 25 X4.0 | 50 | 17 | 25 | 46 | |
| 2WD-25X5.0 | m36x 2 | 25 x5.0 | 50 | 15 | 25 | 46 | |
| 2WD-30X3.0 | m42x 2 | 30 X 3.0 | 52 | 24 | 30 | 50 | 25 S |
| 2WD-30X4.0 | m42x 2 | 30 x4.0 | 52 | 22 | 30 | 50 | |
| 2WD-30X5.0 | m42x 2 | 30 x5,0 | 52 | 20 | 30 | 50 | |
| 2WD-30X6.0 | m42x 2 | 30 x 6.0 | 52 | 18 | 30 | 50 | |
| 2WD-38X4.0 | m52x 2 | 38x4, 0 | 56.5 | 30 | 38 | 60 | |
| 2WD-38X5.0 | m52x 2 | 38 x5.0 | 56.5 | 28 | 38 | 60 | |
| 2WD-38X6.0 | m52x 2 | 38x6, 0 | 56.5 | 26 | 38 | 60 | |
| 2WD-38X7.0 | m52x 2 | 38 x 7.0 | 56.5 | 24 | 38 | 60 | |


DIN 24 Degree Bite Hom Tube Haum 2wc 2WD WELDING FITTINGS DIN Weld txiv mis adapters

| PART NO | Xov | TUBE | DIMENSION | MPa | |||
| E | D1 | A | L1 | S1 | S2 | ||
| 2 WC-6X1.5 | M12 X 1.5 | 6 x1,5 | 30 | 2.5 | 6 | 14 | 25 L |
| 2 WC-8X2.0 | M14 X 1.5 | 8 x 2.0 | 30 | 4 | 8 | 17 | |
| 2 WC-10X2.0 | M16 X 1.5 | 10 X 2.0 | 31 | 6 | 10 | 19 | |
| 2 WC-12X2.0 | M18X1.5 | 12 X 2.0 | 31 | 7.5 | 12 | 22 | |
| 2 WC-15X2.0 | M22 X 1.5 | 15 X 2.0 | 35 | 10 | 15 | 27 | |
| 2 WC-18X2.0 | M26 X 1.5 | 18 X 2.0 | 35 | 13 | 18 | 32 | |
| 2 WC-22X2.0 | M30x 2 | 22 X 2.0 | 35 | 17 | 22 | 36 | 16L |
| 2 WC-28X2.5 | m36x 2 | 28 x 2.5 | 41 | 23 | 28 | 41 | |
| 2 WC-35X3.0 | m45x 2 | 35 x 3.0 | 48 | 29 | 35 | 50 | |
| 2 WC-42X3.0 | m52x 2 | 42 x 3, 0 | 50.5 | 36 | 42 | 60 | |
| 2WD-6X1.5 | M14 X 1.5 | 6 x1,5 | 28.5 | 2.5 | 6 | 17 | 63 S |
| 2WD-8X2.0 | M16 X 1.5 | 8 x 2.0 | 29 | 4 | 8 | 19 | |
| 2WD-10X1.0 | M18X1.5 | 10 X 1.0 | 32 | 6.5 | 10 | 22 | |
| 2WD-10X1.5 | M18X1.5 | 10 X 1.5 | 32 | 6.5 | 10 | 22 | |
| 2WD-10X2.0 | M18X1.5 | 10 X 2.0 | 32 | 6 | 10 | 22 | |
| 2WD-12X1.5 | M20 X 1.5 | 12 X 1.5 | 32.5 | 8 | 12 | 27 | |
| 2WD-12X2.0 | M20 X 1.5 | 12 X 2.0 | 32.5 | 8 | 12 | 27 | |
| 2WD-12X2.5 | M20 X 1.5 | 12 X 2.5 | 32.5 | 7 | 12 | 27 | |
| 2WD-16X1.5 | M24 X 1.5 | 16 X 1.5 | 39 | 13 | 16 | 30 | 40 S |
| 2WD-16X2.0 | M24 X 1.5 | 16 X 2.0 | 39 | 12 | 16 | 30 | |
| 2WD-16X2.5 | M24 X 1.5 | 16 X 2.5 | 39 | 11 | 16 | 30 | |
| 2WD-16X3.0 | M24 X 1.5 | 16 X 3.0 | 39 | 10 | 16 | 30 | |
| 2WD-20X2.0 | M30x 2 | 20 X 2.0 | 43 | 15 | 20 | 36 | |
| 2WD-20X2.5 | M30x 2 | 20 X 2.5 | 43 | 15 | 20 | 36 | |
| 2WD-20X3.0 | M30x 2 | 20 X 3.0 | 43 | 14 | 20 | 36 | |
| 2WD-20X4.0 | M30x 2 | 20 X 4.0 | 43 | 12 | 20 | 36 | |
| 2WD-25X2.5 | m36x 2 | 25 X 2.5 | 50 | 20 | 25 | 46 | |
| 2WD-25X3.0 | m36x 2 | 25 X 3.0 | 50 | 19 | 25 | 46 | |
| 2WD-25X4.0 | m36x 2 | 25 X4.0 | 50 | 17 | 25 | 46 | |
| 2WD-25X5.0 | m36x 2 | 25 x5.0 | 50 | 15 | 25 | 46 | |
| 2WD-30X3.0 | m42x 2 | 30 X 3.0 | 52 | 24 | 30 | 50 | 25 S |
| 2WD-30X4.0 | m42x 2 | 30 x4.0 | 52 | 22 | 30 | 50 | |
| 2WD-30X5.0 | m42x 2 | 30 x5,0 | 52 | 20 | 30 | 50 | |
| 2WD-30X6.0 | m42x 2 | 30 x 6.0 | 52 | 18 | 30 | 50 | |
| 2WD-38X4.0 | m52x 2 | 38x4, 0 | 56.5 | 30 | 38 | 60 | |
| 2WD-38X5.0 | m52x 2 | 38 x5.0 | 56.5 | 28 | 38 | 60 | |
| 2WD-38X6.0 | m52x 2 | 38x6, 0 | 56.5 | 26 | 38 | 60 | |
| 2WD-38X7.0 | m52x 2 | 38 x 7.0 | 56.5 | 24 | 38 | 60 | |

