Pabrika ti Hardware ti Yuyao Ruihua
Email:
RH
S1-SS nga
| Modelo: | |
|---|---|
| Kaadu: . | |
| Dakkel ti Bagi (In) . | 1/4 nga | 3/8 nga | 1/2 nga | 3/4 nga | 1 | 1-1/4 nga | 1-1/2 nga | 2 |
| Rated nga Presion (PSI) . | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Rated nga Agayus (GPM) . | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
| Sakup ti Temperatura (std seals) . | -20°C agingga iti + 180 °C | |||||||
| Standard a material ti selio |
VITON
|
|||||||
| Paset No | ISO | Sinulid | L | L1 | L2 | D1 | D2 | CH1 | CH2 |
| S1-SS-02 nga | 6.3 | 1/4 nga | 71 | 50 | 35.5 | 26 | 11.8 | 19 | 19 |
| S1-SS-03 nga | 10 | 3/8 nga | 76 | 56 | 36.5 | 31.5 | 17.2 | 22 | 22 |
| S1-SS-04 nga | 12.5 | 1/2 nga | 90 | 66 | 44 | 39 | 20.5 | 27 | 27 |
| S1-SS-06 nga | 20 | 3/4 nga | 108 | 80 | 56 | 48 | 29 | 34 | 34 |
| S1-SS-08 nga | 25 | 1 | 119 | 93.5 | 59.5 | 58 | 34.3 | 41 | 41 |
| S1-SS-10 nga | 31.5 | 1 -1/4 nga | 140 | 105 | 70 | 69 | 45 | 50 | 50 |
| S1-SS-12 nga | 40 | 1 -1/2 nga | 150 | 115 | 75 | 74 | 55 | 56 | 56 |
| S1-SS-16 nga | 50 | 2 | 216 | 131 | 82 | 94 | 65.1 | 77 | 77 |
| Dakkel ti Bagi (In) . | 1/4 nga | 3/8 nga | 1/2 nga | 3/4 nga | 1 | 1-1/4 nga | 1-1/2 nga | 2 |
| Rated nga Presion (PSI) . | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Rated nga Agayus (GPM) . | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
| Sakup ti Temperatura (std seals) . | -20°C agingga iti + 180 °C | |||||||
| Standard a material ti selio |
VITON
|
|||||||
| Paset No | ISO | Sinulid | L | L1 | L2 | D1 | D2 | CH1 | CH2 |
| S1-SS-02 nga | 6.3 | 1/4 nga | 71 | 50 | 35.5 | 26 | 11.8 | 19 | 19 |
| S1-SS-03 nga | 10 | 3/8 nga | 76 | 56 | 36.5 | 31.5 | 17.2 | 22 | 22 |
| S1-SS-04 nga | 12.5 | 1/2 nga | 90 | 66 | 44 | 39 | 20.5 | 27 | 27 |
| S1-SS-06 nga | 20 | 3/4 nga | 108 | 80 | 56 | 48 | 29 | 34 | 34 |
| S1-SS-08 nga | 25 | 1 | 119 | 93.5 | 59.5 | 58 | 34.3 | 41 | 41 |
| S1-SS-10 nga | 31.5 | 1 -1/4 nga | 140 | 105 | 70 | 69 | 45 | 50 | 50 |
| S1-SS-12 nga | 40 | 1 -1/2 nga | 150 | 115 | 75 | 74 | 55 | 56 | 56 |
| S1-SS-16 nga | 50 | 2 | 216 | 131 | 82 | 94 | 65.1 | 77 | 77 |