Pabrika ti Hardware ti Yuyao Ruihua .
Email:
RH
S2-SS nga
| Modelo: | |
|---|---|
| Kaadu: . | |
| Dakkel ti Bagi (In) . | 1/4 nga | 3/8 nga | 1/2 nga | 3/4 nga | 1 | 1-1/4 nga | 1-1/2 nga | 2 |
| Rated nga Presion (PSI) . | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Rated nga Agayus (GPM) . | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
| Sakup ti Temperatura (std seals) . | -20°C agingga iti + 180 °C | |||||||
| Standard a material ti selio |
VITON
|
|||||||
| Paset No | ISO | Sinulid | L | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | CH1 | CH2 |
| S2-SS-02 nga | 6.3 | 1/4 nga | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 28.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| S2-SS-03 nga | 10 | 3/8 nga | 80.5 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 24 | 24 |
| S2-SS-04 nga | 12.5 | 1/2 nga | 96 | 77 | 46.5 | 28 | 44.5 | 23.5 | 28 | 28 |
| S2-SS-06 nga | 20 | 3/4 nga | 112 | 92 | 56 | 36 | 54 | 31.4 | 38 | 38 |
| S2-SS-08 nga | 25 | 1 | 125 | 103 | 63 | 45 | 63.5 | 37.8 | 41 | 41 |
| Dakkel ti Bagi (In) . | 1/4 nga | 3/8 nga | 1/2 nga | 3/4 nga | 1 | 1-1/4 nga | 1-1/2 nga | 2 |
| Rated nga Presion (PSI) . | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Rated nga Agayus (GPM) . | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
| Sakup ti Temperatura (std seals) . | -20°C agingga iti + 180 °C | |||||||
| Standard a material ti selio |
VITON
|
|||||||
| Paset No | ISO | Sinulid | L | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | CH1 | CH2 |
| S2-SS-02 nga | 6.3 | 1/4 nga | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 28.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| S2-SS-03 nga | 10 | 3/8 nga | 80.5 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 24 | 24 |
| S2-SS-04 nga | 12.5 | 1/2 nga | 96 | 77 | 46.5 | 28 | 44.5 | 23.5 | 28 | 28 |
| S2-SS-06 nga | 20 | 3/4 nga | 112 | 92 | 56 | 36 | 54 | 31.4 | 38 | 38 |
| S2-SS-08 nga | 25 | 1 | 125 | 103 | 63 | 45 | 63.5 | 37.8 | 41 | 41 |