Yuyao ruihua hardware faktorie .
Imel:
Loading na na na na na na na na na na na na na na na na na nacf1fc617f0b8a8=Di OSHA rigyuleshɔn dɛn de ple wan impɔtant pat fɔ mek shɔ se di wokples sef, inklud di yus fɔ haydrolik sistem. OSHA se di wan dɛn we de gi dɛn wok fɔ gi sef wok ples fɔ dɛn wokman dɛn, we inklud di rayt we fɔ mek dɛn mentenɛns ɛn inspɛkt di haydrolik sistem dɛn fayn fayn wan. We dɛn de fala di OSHA rigyuleshɔn dɛn, kɔmni dɛn kin mek shɔ se dɛn wokman dɛn sef ɛn dɛn nɔ go gɛt aksidɛnt bikɔs ɔf aksidɛnt we kin apin bikɔs ɔf di haydrolik hos we nɔ wok.
RH we de na di RH .
S2 na S2.
| Mɔdal: | |
|---|---|
| Kwantiti: | |
| Bɔdi saiz (in) . | 1/4 we dɛn bin de. | 3/8 we dɛn bin de yuz. | 1/2. | 3/4 we dɛn bin de yuz. | 1 | 1-1/4. | 1-1/2. | 2 |
| Prɛsh we dɛn rayt (PSI) . | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| Flɔ we dɛn rayt (GPM) . | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
| Tempracha renj (STD sil) . | -20℃ to di . + 80 °C | |||||||
| Standart sil matirial . |
NBR fɔ mek yu nɔ gɛt bɔku mɔni .
|
|||||||
| Pat Nɔ . | ISO we de na di . | Trɛd | L . | L1 we de na di wɔl. | L2 na di . | L3 na di . | D1 na di . | D2 na di . | CH1. | CH2. |
| S2-02 na di . | 6.3 | 1/4 we dɛn bin de. | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 28.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| S2-03 na di . | 10 | 3/8 we dɛn bin de yuz. | 80.5 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 24 | 24 |
| S2-04 na di . | 12.5 | 1/2. | 96 | 77 | 46.5 | 28 | 44.5 | 23.5 | 28 | 28 |
| S2-06 na di . | 20 | 3/4 we dɛn bin de yuz. | 112 | 92 | 56 | 36 | 54 | 31.4 | 38 | 38 |
| S2-08 we de na di wɔl. | 25 | 1 | 125 | 103 | 63 | 45 | 63.5 | 37.8 | 41 | 41 |
| Bɔdi saiz (in) . | 1/4 we dɛn bin de. | 3/8 we dɛn bin de yuz. | 1/2. | 3/4 we dɛn bin de yuz. | 1 | 1-1/4. | 1-1/2. | 2 |
| Prɛsh we dɛn rayt (PSI) . | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| Flɔ we dɛn rayt (GPM) . | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
| Tempracha renj (STD sil) . | -20℃ to di . + 80 °C | |||||||
| Standart sil matirial . |
NBR fɔ mek yu nɔ gɛt bɔku mɔni .
|
|||||||
| Pat Nɔ . | ISO we de na di . | Trɛd | L . | L1 we de na di wɔl. | L2 na di . | L3 na di . | D1 na di . | D2 na di . | CH1. | CH2. |
| S2-02 na di . | 6.3 | 1/4 we dɛn bin de. | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 28.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| S2-03 na di . | 10 | 3/8 we dɛn bin de yuz. | 80.5 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 24 | 24 |
| S2-04 na di . | 12.5 | 1/2. | 96 | 77 | 46.5 | 28 | 44.5 | 23.5 | 28 | 28 |
| S2-06 na di . | 20 | 3/4 we dɛn bin de yuz. | 112 | 92 | 56 | 36 | 54 | 31.4 | 38 | 38 |
| S2-08 we de na di wɔl. | 25 | 1 | 125 | 103 | 63 | 45 | 63.5 | 37.8 | 41 | 41 |