Yuyao Ruiahua Hardware Factory
Email:
RH
S2-SS
Model: | |
---|---|
Quantitas: | |
Corpus magnitudine (in) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / IV | 1-1 / II | 2 |
Rated pressura (Psi) | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Rated fluxus (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
Temperature range (Std signaculis) | -20℃ + CLXXX ℃ | |||||||
Latin Sigillum Material |
Viton
|
Pars non | ISO | Filum | L | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | Ch1 | Ch2 |
S2-SS-II | 6.3 | 1/4 | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 28.5 | 14.2 | 19 | 19 |
S2-SS-III | 10 | 3/8 | 80.5 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 24 | 24 |
S2-SS-IV | 12.5 | 1/2 | 96 | 77 | 46.5 | 28 | 44.5 | 23.5 | 28 | 28 |
S2-SS-VI | 20 | 3/4 | 112 | 92 | 56 | 36 | 54 | 31.4 | 38 | 38 |
S2-SS-VIII | 25 | 1 | 125 | 103 | 63 | 45 | 63.5 | 37.8 | 41 | 41 |
Corpus magnitudine (in) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / IV | 1-1 / II | 2 |
Rated pressura (Psi) | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Rated fluxus (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
Temperature range (Std signaculis) | -20℃ + CLXXX ℃ | |||||||
Latin Sigillum Material |
Viton
|
Pars non | ISO | Filum | L | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | Ch1 | Ch2 |
S2-SS-II | 6.3 | 1/4 | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 28.5 | 14.2 | 19 | 19 |
S2-SS-III | 10 | 3/8 | 80.5 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 24 | 24 |
S2-SS-IV | 12.5 | 1/2 | 96 | 77 | 46.5 | 28 | 44.5 | 23.5 | 28 | 28 |
S2-SS-VI | 20 | 3/4 | 112 | 92 | 56 | 36 | 54 | 31.4 | 38 | 38 |
S2-SS-VIII | 25 | 1 | 125 | 103 | 63 | 45 | 63.5 | 37.8 | 41 | 41 |