Yuyao ruihua ekkolero ly'ebikozesebwa .
Email:
RH
S4
| Omuze: | |
|---|---|
| Omuwendo: | |
| Sayizi y'omubiri (Mu) . | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| Puleesa egereddwa (PSI) . | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
| Okukulukuta okugereddwa (GPM) . | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 |
| Ebbugumu Range (std seals) . | -20°C okutuuka ku + 80 °C | ||||
| Ebintu ebisiba ebya mutindo |
NBR
|
||||
| Ekitundu No | ISO | Wuzi | L | L1 | L2 | D1 | D2 | CH1 | CH2 |
| S4-02 | 6.3 | 1/4 | 72 | 53.5 | 36 | 27.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| S4-03 | 10 | 3/8 | 82.5 | 63 | 40 | 34 | 19.1 | 24 | 24 |
| S4-04 | 12.5 | 1/2 | 87.5 | 66 | 43.5 | 39 | 20.5 | 27 | 27 |
| S4-06 | 20 | 3/4 | 107 | 82.5 | 53.5 | 48 | 27.9 | 34 | 34 |
| S8-08 | 25 | 1 | 126 | 96.5 | 63 | 56 | 31.3 | 41 | 41 |
| Sayizi y'omubiri (Mu) . | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| Puleesa egereddwa (PSI) . | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
| Okukulukuta okugereddwa (GPM) . | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 |
| Ebbugumu Range (std seals) . | -20°C okutuuka ku + 80 °C | ||||
| Ebintu ebisiba ebya mutindo |
NBR
|
||||
| Ekitundu No | ISO | Wuzi | L | L1 | L2 | D1 | D2 | CH1 | CH2 |
| S4-02 | 6.3 | 1/4 | 72 | 53.5 | 36 | 27.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| S4-03 | 10 | 3/8 | 82.5 | 63 | 40 | 34 | 19.1 | 24 | 24 |
| S4-04 | 12.5 | 1/2 | 87.5 | 66 | 43.5 | 39 | 20.5 | 27 | 27 |
| S4-06 | 20 | 3/4 | 107 | 82.5 | 53.5 | 48 | 27.9 | 34 | 34 |
| S8-08 | 25 | 1 | 126 | 96.5 | 63 | 56 | 31.3 | 41 | 41 |