युया रुइहुआ हार्डवेयर फैक्टरी .
रद 1 .
S1-SS .
मॉडल: | |
---|---|
मात्रा: 1 . | |
शरीर का आकार (इन) . | १/४ २. | ३/८ ९. | १/२ २. | ३/४ २. | 1 | १-१/४ २. | १-१/२ २. | 2 |
रेटेड दबाव (PSI) . | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
रेटेड प्रवाह (GPM) . | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
तापमान परिधि (STD सील) . | -20°L to + 180 °C . | |||||||
मानक सील सामग्री 1 . |
विटन ६.
|
भाग नो . | ISO . | सूत्र | ल. | ल १. | ल२ २. | d1 . | d2 . | ch1 . | सीएच२ २. |
S1-SS-02 . | 6.3 | १/४ २. | 71 | 50 | 35.5 | 26 | 11.8 | 19 | 19 |
S1-SS-03 . | 10 | ३/८ ९. | 76 | 56 | 36.5 | 31.5 | 17.2 | 22 | 22 |
S1-SS-04 . | 12.5 | १/२ २. | 90 | 66 | 44 | 39 | 20.5 | 27 | 27 |
S1-SS-06 . | 20 | ३/४ २. | 108 | 80 | 56 | 48 | 29 | 34 | 34 |
S1-SS-08 . | 25 | 1 | 119 | 93.5 | 59.5 | 58 | 34.3 | 41 | 41 |
S1-SS-10 . | 31.5 | १ -१/४ २. | 140 | 105 | 70 | 69 | 45 | 50 | 50 |
S1-SS-12 . | 40 | १ -१/२ २. | 150 | 115 | 75 | 74 | 55 | 56 | 56 |
S1-SS-16 . | 50 | 2 | 216 | 131 | 82 | 94 | 65.1 | 77 | 77 |
शरीर का आकार (इन) . | १/४ २. | ३/८ ९. | १/२ २. | ३/४ २. | 1 | १-१/४ २. | १-१/२ २. | 2 |
रेटेड दबाव (PSI) . | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
रेटेड प्रवाह (GPM) . | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
तापमान परिधि (STD सील) . | -20°L to + 180 °C . | |||||||
मानक सील सामग्री 1 . |
विटन ६.
|
भाग नो . | ISO . | सूत्र | ल. | ल १. | ल२ २. | d1 . | d2 . | ch1 . | सीएच२ २. |
S1-SS-02 . | 6.3 | १/४ २. | 71 | 50 | 35.5 | 26 | 11.8 | 19 | 19 |
S1-SS-03 . | 10 | ३/८ ९. | 76 | 56 | 36.5 | 31.5 | 17.2 | 22 | 22 |
S1-SS-04 . | 12.5 | १/२ २. | 90 | 66 | 44 | 39 | 20.5 | 27 | 27 |
S1-SS-06 . | 20 | ३/४ २. | 108 | 80 | 56 | 48 | 29 | 34 | 34 |
S1-SS-08 . | 25 | 1 | 119 | 93.5 | 59.5 | 58 | 34.3 | 41 | 41 |
S1-SS-10 . | 31.5 | १ -१/४ २. | 140 | 105 | 70 | 69 | 45 | 50 | 50 |
S1-SS-12 . | 40 | १ -१/२ २. | 150 | 115 | 75 | 74 | 55 | 56 | 56 |
S1-SS-16 . | 50 | 2 | 216 | 131 | 82 | 94 | 65.1 | 77 | 77 |