युया रुइहुआ हार्डवेयर फैक्टरी .
ईमेल:
आर.एच
S1-SS
| मॉडलः | |
|---|---|
| परिमाणः : १. | |
| शरीरस्य आकारः (In) . | १/४ | ३/८ | १/२ | ३/४ | 1 | १-१/४ इति | १-१/२ इति | 2 |
| रेटेड दबाव (PSI) 1.1. | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| रेटेड् फ्लो (GPM) 1.1. | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
| तापमान श्रेणी (std seals) 1.1. | -20°C तः + 180 °C पर्यन्तम् | |||||||
| मानक मुद्रा सामग्री |
VITON
|
|||||||
| भाग सं | ISO | सूत्र | ल | ल१ | ल2 | D1 | D2 | CH1 | CH2 |
| S1-SS-02 इति | 6.3 | १/४ | 71 | 50 | 35.5 | 26 | 11.8 | 19 | 19 |
| S1-SS-03 इति | 10 | ३/८ | 76 | 56 | 36.5 | 31.5 | 17.2 | 22 | 22 |
| S1-SS-04 इति | 12.5 | १/२ | 90 | 66 | 44 | 39 | 20.5 | 27 | 27 |
| S1-SS-06 | 20 | ३/४ | 108 | 80 | 56 | 48 | 29 | 34 | 34 |
| S1-SS-08 इति | 25 | 1 | 119 | 93.5 | 59.5 | 58 | 34.3 | 41 | 41 |
| S1-SS-10 इति | 31.5 | १ -१/४ | 140 | 105 | 70 | 69 | 45 | 50 | 50 |
| S1-SS-12 इति | 40 | १ -१/२ | 150 | 115 | 75 | 74 | 55 | 56 | 56 |
| S1-SS-16 इति | 50 | 2 | 216 | 131 | 82 | 94 | 65.1 | 77 | 77 |
| शरीरस्य आकारः (In) . | १/४ | ३/८ | १/२ | ३/४ | 1 | १-१/४ इति | १-१/२ इति | 2 |
| रेटेड दबाव (PSI) 1.1. | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| रेटेड् फ्लो (GPM) 1.1. | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
| तापमान श्रेणी (std seals) 1.1. | -20°C तः + 180 °C पर्यन्तम् | |||||||
| मानक मुद्रा सामग्री |
VITON
|
|||||||
| भाग सं | ISO | सूत्र | ल | ल१ | ल2 | D1 | D2 | CH1 | CH2 |
| S1-SS-02 इति | 6.3 | १/४ | 71 | 50 | 35.5 | 26 | 11.8 | 19 | 19 |
| S1-SS-03 इति | 10 | ३/८ | 76 | 56 | 36.5 | 31.5 | 17.2 | 22 | 22 |
| S1-SS-04 इति | 12.5 | १/२ | 90 | 66 | 44 | 39 | 20.5 | 27 | 27 |
| S1-SS-06 | 20 | ३/४ | 108 | 80 | 56 | 48 | 29 | 34 | 34 |
| S1-SS-08 इति | 25 | 1 | 119 | 93.5 | 59.5 | 58 | 34.3 | 41 | 41 |
| S1-SS-10 इति | 31.5 | १ -१/४ | 140 | 105 | 70 | 69 | 45 | 50 | 50 |
| S1-SS-12 इति | 40 | १ -१/२ | 150 | 115 | 75 | 74 | 55 | 56 | 56 |
| S1-SS-16 इति | 50 | 2 | 216 | 131 | 82 | 94 | 65.1 | 77 | 77 |