युया रुइहुआ हार्डवेयर फैक्टरी .
ईमेल:
रद 1 .
S2-SS 1 .
मॉडल: | |
---|---|
मात्रा: 1 . | |
शरीर का आकार (इन) . | १/४ २. | ३/८ ९. | १/२ २. | ३/४ २. | 1 | १-१/४ २. | १-१/२ २. | 2 |
रेटेड दबाव (PSI) . | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
रेटेड प्रवाह (GPM) . | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
तापमान परिधि (STD सील) . | -20°L to + 180 °C . | |||||||
मानक सील सामग्री 1 . |
विटन ६.
|
भाग नो . | ISO . | सूत्र | ल. | ल १. | ल२ २. | ल३ २. | d1 . | d2 . | ch1 . | सीएच२ २. |
S2-SS-02 . | 6.3 | १/४ २. | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 28.5 | 14.2 | 19 | 19 |
S2-SS-03 . | 10 | ३/८ ९. | 80.5 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 24 | 24 |
S2-SS-04 . | 12.5 | १/२ २. | 96 | 77 | 46.5 | 28 | 44.5 | 23.5 | 28 | 28 |
S2-SS-06 . | 20 | ३/४ २. | 112 | 92 | 56 | 36 | 54 | 31.4 | 38 | 38 |
S2-SS-08 . | 25 | 1 | 125 | 103 | 63 | 45 | 63.5 | 37.8 | 41 | 41 |
शरीर का आकार (इन) . | १/४ २. | ३/८ ९. | १/२ २. | ३/४ २. | 1 | १-१/४ २. | १-१/२ २. | 2 |
रेटेड दबाव (PSI) . | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
रेटेड प्रवाह (GPM) . | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
तापमान परिधि (STD सील) . | -20°L to + 180 °C . | |||||||
मानक सील सामग्री 1 . |
विटन ६.
|
भाग नो . | ISO . | सूत्र | ल. | ल १. | ल२ २. | ल३ २. | d1 . | d2 . | ch1 . | सीएच२ २. |
S2-SS-02 . | 6.3 | १/४ २. | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 28.5 | 14.2 | 19 | 19 |
S2-SS-03 . | 10 | ३/८ ९. | 80.5 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 24 | 24 |
S2-SS-04 . | 12.5 | १/२ २. | 96 | 77 | 46.5 | 28 | 44.5 | 23.5 | 28 | 28 |
S2-SS-06 . | 20 | ३/४ २. | 112 | 92 | 56 | 36 | 54 | 31.4 | 38 | 38 |
S2-SS-08 . | 25 | 1 | 125 | 103 | 63 | 45 | 63.5 | 37.8 | 41 | 41 |