యుయావో రుహువా హార్డ్వేర్ ఫ్యాక్టరీ
ఇమెయిల్:
Rh
ఎస్ 4
మోడల్: | |
---|---|
పరిమాణం: | |
శరీర పరిమాణం (లో) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
రేటెడ్ ఒత్తిడి | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
రేటెడ్ ఫ్లో (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 |
ఉష్ణోగ్రత పరిధి (STD ముద్రలు) | -20℃ to + 80 | ||||
ప్రామాణిక ముద్ర పదార్థం |
Nbr
|
పార్ట్ నం | ISO | థ్రెడ్ | ఎల్ | ఎల్ 1 | ఎల్ 2 | డి 1 | డి 2 | Ch1 | Ch2 |
ఎస్ 4-02 | 6.3 | 1/4 | 72 | 53.5 | 36 | 27.5 | 14.2 | 19 | 19 |
ఎస్ 4-03 | 10 | 3/8 | 82.5 | 63 | 40 | 34 | 19.1 | 24 | 24 |
ఎస్ 4-04 | 12.5 | 1/2 | 87.5 | 66 | 43.5 | 39 | 20.5 | 27 | 27 |
ఎస్ 4-06 | 20 | 3/4 | 107 | 82.5 | 53.5 | 48 | 27.9 | 34 | 34 |
ఎస్ 8-08 | 25 | 1 | 126 | 96.5 | 63 | 56 | 31.3 | 41 | 41 |
శరీర పరిమాణం (లో) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
రేటెడ్ ఒత్తిడి | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
రేటెడ్ ఫ్లో (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 |
ఉష్ణోగ్రత పరిధి (STD ముద్రలు) | -20℃ to + 80 | ||||
ప్రామాణిక ముద్ర పదార్థం |
Nbr
|
పార్ట్ నం | ISO | థ్రెడ్ | ఎల్ | ఎల్ 1 | ఎల్ 2 | డి 1 | డి 2 | Ch1 | Ch2 |
ఎస్ 4-02 | 6.3 | 1/4 | 72 | 53.5 | 36 | 27.5 | 14.2 | 19 | 19 |
ఎస్ 4-03 | 10 | 3/8 | 82.5 | 63 | 40 | 34 | 19.1 | 24 | 24 |
ఎస్ 4-04 | 12.5 | 1/2 | 87.5 | 66 | 43.5 | 39 | 20.5 | 27 | 27 |
ఎస్ 4-06 | 20 | 3/4 | 107 | 82.5 | 53.5 | 48 | 27.9 | 34 | 34 |
ఎస్ 8-08 | 25 | 1 | 126 | 96.5 | 63 | 56 | 31.3 | 41 | 41 |