ዩያኦ ሩይዋ ሃርድዌር ፋብሪካ
ኢመይል፡
rh .
S1-SS
ሞዴል: | |
---|---|
ብዝሒ: | |
ስፍሓት ኣካላት (In) | 1/4 . | 3/8 . | 1/2 . | 3/4 . | 1 | 1-1/4 . | 1-1/2 . | 2 |
ደረጃ ዘለዎ ጸቕጢ (PSI) | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
ደረጃ ዘለዎ ዋሕዚ (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
ደረጃ ሙቐት (STD SEALS) | -20ካብ 180 ሰንቲግሬድ | |||||||
ስታንዳርድ ማሕተም ንብረት |
ቪቶን
|
ክፋል ኣይፋልን | ኢሶ | ክሪ | l | L1 . | L2 . | D1 . | D2 . | CH1 . | CH2 . |
S1-SS-02 | 6.3 | 1/4 . | 71 | 50 | 35.5 | 26 | 11.8 | 19 | 19 |
S1-SS-03 | 10 | 3/8 . | 76 | 56 | 36.5 | 31.5 | 17.2 | 22 | 22 |
S1-SS-04 | 12.5 | 1/2 . | 90 | 66 | 44 | 39 | 20.5 | 27 | 27 |
S1-SS-06 | 20 | 3/4 . | 108 | 80 | 56 | 48 | 29 | 34 | 34 |
S1-SS-08 | 25 | 1 | 119 | 93.5 | 59.5 | 58 | 34.3 | 41 | 41 |
S1-SS-10 | 31.5 | 1 -1/4 . | 140 | 105 | 70 | 69 | 45 | 50 | 50 |
S1-SS-12 | 40 | 1 -1/2 . | 150 | 115 | 75 | 74 | 55 | 56 | 56 |
S1-SS-16 | 50 | 2 | 216 | 131 | 82 | 94 | 65.1 | 77 | 77 |
ስፍሓት ኣካላት (In) | 1/4 . | 3/8 . | 1/2 . | 3/4 . | 1 | 1-1/4 . | 1-1/2 . | 2 |
ደረጃ ዘለዎ ጸቕጢ (PSI) | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
ደረጃ ዘለዎ ዋሕዚ (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
ደረጃ ሙቐት (STD SEALS) | -20ካብ 180 ሰንቲግሬድ | |||||||
ስታንዳርድ ማሕተም ንብረት |
ቪቶን
|
ክፋል ኣይፋልን | ኢሶ | ክሪ | l | L1 . | L2 . | D1 . | D2 . | CH1 . | CH2 . |
S1-SS-02 | 6.3 | 1/4 . | 71 | 50 | 35.5 | 26 | 11.8 | 19 | 19 |
S1-SS-03 | 10 | 3/8 . | 76 | 56 | 36.5 | 31.5 | 17.2 | 22 | 22 |
S1-SS-04 | 12.5 | 1/2 . | 90 | 66 | 44 | 39 | 20.5 | 27 | 27 |
S1-SS-06 | 20 | 3/4 . | 108 | 80 | 56 | 48 | 29 | 34 | 34 |
S1-SS-08 | 25 | 1 | 119 | 93.5 | 59.5 | 58 | 34.3 | 41 | 41 |
S1-SS-10 | 31.5 | 1 -1/4 . | 140 | 105 | 70 | 69 | 45 | 50 | 50 |
S1-SS-12 | 40 | 1 -1/2 . | 150 | 115 | 75 | 74 | 55 | 56 | 56 |
S1-SS-16 | 50 | 2 | 216 | 131 | 82 | 94 | 65.1 | 77 | 77 |