יויאַאָ ראַיהואַ האַרדוואַרע פאַקטאָרי
בליצפּאָסט:
רה
ס 2
מאָדעל: | |
---|---|
קוואַנטיטי: | |
גוף גרייס (אין) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 |
רייטאַד דרוק (פּסי) | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
רייטאַד לויפן (גפּם) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
טעמפּעראַטור קייט (סטד סתימות) | -20℃ צו + 80 ℃ | |||||||
נאָרמאַל פּלאָמבע מאַטעריאַל |
נבר
|
טייל קיין | ISO | פאָדעם | L | ל 1 | ל 2 | ל 3 | ד 1 | ד 2 | CH1 | CH2 |
S2-02 | 6.3 | 1/4 | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 28.5 | 14.2 | 19 | 19 |
S2-03 | 10 | 3/8 | 80.5 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 24 | 24 |
S2-04 | 12.5 | 1/2 | 96 | 77 | 46.5 | 28 | 44.5 | 23.5 | 28 | 28 |
S2-06 | 20 | 3/4 | 112 | 92 | 56 | 36 | 54 | 31.4 | 38 | 38 |
S2-08 | 25 | 1 | 125 | 103 | 63 | 45 | 63.5 | 37.8 | 41 | 41 |
גוף גרייס (אין) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 |
רייטאַד דרוק (פּסי) | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
רייטאַד לויפן (גפּם) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
טעמפּעראַטור קייט (סטד סתימות) | -20℃ צו + 80 ℃ | |||||||
נאָרמאַל פּלאָמבע מאַטעריאַל |
נבר
|
טייל קיין | ISO | פאָדעם | L | ל 1 | ל 2 | ל 3 | ד 1 | ד 2 | CH1 | CH2 |
S2-02 | 6.3 | 1/4 | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 28.5 | 14.2 | 19 | 19 |
S2-03 | 10 | 3/8 | 80.5 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 24 | 24 |
S2-04 | 12.5 | 1/2 | 96 | 77 | 46.5 | 28 | 44.5 | 23.5 | 28 | 28 |
S2-06 | 20 | 3/4 | 112 | 92 | 56 | 36 | 54 | 31.4 | 38 | 38 |
S2-08 | 25 | 1 | 125 | 103 | 63 | 45 | 63.5 | 37.8 | 41 | 41 |