I-Yuyao Ruihua Hardware Factory
I-imeyili:
RH
S4
| Imodeli: | |
|---|---|
| Ubuningi: | |
| Usayizi Womzimba (Ngaphakathi) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| Ingcindezi Elinganiselwe (PSI) | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
| Ukugeleza Okukaliwe (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 |
| I-Temperature Range (ama-std seals) | -20℃ kube + 80 ℃ | ||||
| Izinto ezijwayelekile zophawu |
I-NBR
|
||||
| Ingxenye No | ISO | Uchungechunge | L | L1 | L2 | D1 | D2 | I-CH1 | I-CH2 |
| I-S4-02 | 6.3 | 1/4 | 72 | 53.5 | 36 | 27.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| I-S4-03 | 10 | 3/8 | 82.5 | 63 | 40 | 34 | 19.1 | 24 | 24 |
| I-S4-04 | 12.5 | 1/2 | 87.5 | 66 | 43.5 | 39 | 20.5 | 27 | 27 |
| I-S4-06 | 20 | 3/4 | 107 | 82.5 | 53.5 | 48 | 27.9 | 34 | 34 |
| I-S8-08 | 25 | 1 | 126 | 96.5 | 63 | 56 | 31.3 | 41 | 41 |
| Usayizi Womzimba (Ngaphakathi) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| Ingcindezi Elinganiselwe (PSI) | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
| Ukugeleza Okukaliwe (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 |
| I-Temperature Range (ama-std seals) | -20℃ kube + 80 ℃ | ||||
| Izinto ezijwayelekile zophawu |
I-NBR
|
||||
| Ingxenye No | ISO | Uchungechunge | L | L1 | L2 | D1 | D2 | I-CH1 | I-CH2 |
| I-S4-02 | 6.3 | 1/4 | 72 | 53.5 | 36 | 27.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| I-S4-03 | 10 | 3/8 | 82.5 | 63 | 40 | 34 | 19.1 | 24 | 24 |
| I-S4-04 | 12.5 | 1/2 | 87.5 | 66 | 43.5 | 39 | 20.5 | 27 | 27 |
| I-S4-06 | 20 | 3/4 | 107 | 82.5 | 53.5 | 48 | 27.9 | 34 | 34 |
| I-S8-08 | 25 | 1 | 126 | 96.5 | 63 | 56 | 31.3 | 41 | 41 |