Kilang Perkakasan Yuyao Ruihua
E -mel:
RH
S4
Model: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Saiz badan (dalam) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
Tekanan Rated (PSI) | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
Aliran Rated (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 |
Julat suhu (anjing laut STD) | -20℃ hingga + 80 ℃ | ||||
Bahan meterai standard |
Nbr
|
Bahagian Tidak | ISO | Benang | L. | L1 | L2 | D1 | D2 | CH1 | CH2 |
S4-02 | 6.3 | 1/4 | 72 | 53.5 | 36 | 27.5 | 14.2 | 19 | 19 |
S4-03 | 10 | 3/8 | 82.5 | 63 | 40 | 34 | 19.1 | 24 | 24 |
S4-04 | 12.5 | 1/2 | 87.5 | 66 | 43.5 | 39 | 20.5 | 27 | 27 |
S4-06 | 20 | 3/4 | 107 | 82.5 | 53.5 | 48 | 27.9 | 34 | 34 |
S8-08 | 25 | 1 | 126 | 96.5 | 63 | 56 | 31.3 | 41 | 41 |
Saiz badan (dalam) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
Tekanan Rated (PSI) | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
Aliran Rated (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 |
Julat suhu (anjing laut STD) | -20℃ hingga + 80 ℃ | ||||
Bahan meterai standard |
Nbr
|
Bahagian Tidak | ISO | Benang | L. | L1 | L2 | D1 | D2 | CH1 | CH2 |
S4-02 | 6.3 | 1/4 | 72 | 53.5 | 36 | 27.5 | 14.2 | 19 | 19 |
S4-03 | 10 | 3/8 | 82.5 | 63 | 40 | 34 | 19.1 | 24 | 24 |
S4-04 | 12.5 | 1/2 | 87.5 | 66 | 43.5 | 39 | 20.5 | 27 | 27 |
S4-06 | 20 | 3/4 | 107 | 82.5 | 53.5 | 48 | 27.9 | 34 | 34 |
S8-08 | 25 | 1 | 126 | 96.5 | 63 | 56 | 31.3 | 41 | 41 |