Yuyao Ruihua हार्डवेयर कारखाना
इमेल:
RH
2WC, 2WD
| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
DIN 24 डिग्री बाइट प्रकार ट्यूब फिटिंग 2wc 2WD वेल्डिंग फिटिंग DIN वेल्ड निप्पल एडेप्टर

| भाग नं | थ्रेड | ट्यूब | आयामहरू | MPa | |||
| इ | D1 | ए | L1 | S1 | S2 | ||
| 2WC-6X1.5 | M12X1.5 | ६X१.५ | 30 | 2.5 | 6 | 14 | २५ एल |
| 2WC-8X2.0 | M14X1.5 | ८X२.० | 30 | 4 | 8 | 17 | |
| 2WC-10X2.0 | M16X1.5 | १०X२.० | 31 | 6 | 10 | 19 | |
| 2WC-12X2.0 | M18X1.5 | १२X२.० | 31 | 7.5 | 12 | 22 | |
| 2WC-15X2.0 | M22X1.5 | १५X२.० | 35 | 10 | 15 | 27 | |
| 2WC-18X2.0 | M26X1.5 | 18X2.0 | 35 | 13 | 18 | 32 | |
| 2WC-22X2.0 | M30X2 | 22X2.0 | 35 | 17 | 22 | 36 | 16L |
| 2WC-28X2.5 | M36X2 | २८X२.५ | 41 | 23 | 28 | 41 | |
| 2WC-35X3.0 | M45X2 | 35X3.0 | 48 | 29 | 35 | 50 | |
| 2WC-42X3.0 | M52X2 | ४२X३.० | 50.5 | 36 | 42 | 60 | |
| 2WD-6X1.5 | M14X1.5 | ६X१.५ | 28.5 | 2.5 | 6 | 17 | ६३ एस |
| 2WD-8X2.0 | M16X1.5 | ८X२.० | 29 | 4 | 8 | 19 | |
| 2WD-10X1.0 | M18X1.5 | १०X१.० | 32 | 6.5 | 10 | 22 | |
| 2WD-10X1.5 | M18X1.5 | १०X१.५ | 32 | 6.5 | 10 | 22 | |
| 2WD-10X2.0 | M18X1.5 | १०X२.० | 32 | 6 | 10 | 22 | |
| 2WD-12X1.5 | M20X1.5 | १२X१.५ | 32.5 | 8 | 12 | 27 | |
| 2WD-12X2.0 | M20X1.5 | १२X२.० | 32.5 | 8 | 12 | 27 | |
| 2WD-12X2.5 | M20X1.5 | १२X२.५ | 32.5 | 7 | 12 | 27 | |
| 2WD-16X1.5 | M24X1.5 | १६X१.५ | 39 | 13 | 16 | 30 | ४० एस |
| 2WD-16X2.0 | M24X1.5 | १६X२.० | 39 | 12 | 16 | 30 | |
| 2WD-16X2.5 | M24X1.5 | १६X२.५ | 39 | 11 | 16 | 30 | |
| 2WD-16X3.0 | M24X1.5 | १६X३.० | 39 | 10 | 16 | 30 | |
| 2WD-20X2.0 | M30X2 | 20X2.0 | 43 | 15 | 20 | 36 | |
| 2WD-20X2.5 | M30X2 | 20X2.5 | 43 | 15 | 20 | 36 | |
| 2WD-20X3.0 | M30X2 | 20X3.0 | 43 | 14 | 20 | 36 | |
| 2WD-20X4.0 | M30X2 | 20X4.0 | 43 | 12 | 20 | 36 | |
| 2WD-25X2.5 | M36X2 | २५X२.५ | 50 | 20 | 25 | 46 | |
| 2WD-25X3.0 | M36X2 | २५X३.० | 50 | 19 | 25 | 46 | |
| 2WD-25X4.0 | M36X2 | २५X४.० | 50 | 17 | 25 | 46 | |
| 2WD-25X5.0 | M36X2 | २५X५.० | 50 | 15 | 25 | 46 | |
| 2WD-30X3.0 | M42X2 | ३०X३.० | 52 | 24 | 30 | 50 | २५ एस |
| 2WD-30X4.0 | M42X2 | ३०X४.० | 52 | 22 | 30 | 50 | |
| 2WD-30X5.0 | M42X2 | ३०X५.० | 52 | 20 | 30 | 50 | |
| 2WD-30X6.0 | M42X2 | ३०X६.० | 52 | 18 | 30 | 50 | |
| 2WD-38X4.0 | M52X2 | ३८X४.० | 56.5 | 30 | 38 | 60 | |
| 2WD-38X5.0 | M52X2 | ३८X५.० | 56.5 | 28 | 38 | 60 | |
| 2WD-38X6.0 | M52X2 | ३८X६.० | 56.5 | 26 | 38 | 60 | |
| 2WD-38X7.0 | M52X2 | ३८X७.० | 56.5 | 24 | 38 | 60 | |


DIN 24 डिग्री बाइट प्रकार ट्यूब फिटिंग 2wc 2WD वेल्डिंग फिटिंग DIN वेल्ड निप्पल एडेप्टर

| भाग नं | थ्रेड | ट्यूब | आयामहरू | MPa | |||
| इ | D1 | ए | L1 | S1 | S2 | ||
| 2WC-6X1.5 | M12X1.5 | ६X१.५ | 30 | 2.5 | 6 | 14 | २५ एल |
| 2WC-8X2.0 | M14X1.5 | ८X२.० | 30 | 4 | 8 | 17 | |
| 2WC-10X2.0 | M16X1.5 | १०X२.० | 31 | 6 | 10 | 19 | |
| 2WC-12X2.0 | M18X1.5 | १२X२.० | 31 | 7.5 | 12 | 22 | |
| 2WC-15X2.0 | M22X1.5 | १५X२.० | 35 | 10 | 15 | 27 | |
| 2WC-18X2.0 | M26X1.5 | 18X2.0 | 35 | 13 | 18 | 32 | |
| 2WC-22X2.0 | M30X2 | 22X2.0 | 35 | 17 | 22 | 36 | 16L |
| 2WC-28X2.5 | M36X2 | २८X२.५ | 41 | 23 | 28 | 41 | |
| 2WC-35X3.0 | M45X2 | 35X3.0 | 48 | 29 | 35 | 50 | |
| 2WC-42X3.0 | M52X2 | ४२X३.० | 50.5 | 36 | 42 | 60 | |
| 2WD-6X1.5 | M14X1.5 | ६X१.५ | 28.5 | 2.5 | 6 | 17 | ६३ एस |
| 2WD-8X2.0 | M16X1.5 | ८X२.० | 29 | 4 | 8 | 19 | |
| 2WD-10X1.0 | M18X1.5 | १०X१.० | 32 | 6.5 | 10 | 22 | |
| 2WD-10X1.5 | M18X1.5 | १०X१.५ | 32 | 6.5 | 10 | 22 | |
| 2WD-10X2.0 | M18X1.5 | १०X२.० | 32 | 6 | 10 | 22 | |
| 2WD-12X1.5 | M20X1.5 | १२X१.५ | 32.5 | 8 | 12 | 27 | |
| 2WD-12X2.0 | M20X1.5 | १२X२.० | 32.5 | 8 | 12 | 27 | |
| 2WD-12X2.5 | M20X1.5 | १२X२.५ | 32.5 | 7 | 12 | 27 | |
| 2WD-16X1.5 | M24X1.5 | १६X१.५ | 39 | 13 | 16 | 30 | ४० एस |
| 2WD-16X2.0 | M24X1.5 | १६X२.० | 39 | 12 | 16 | 30 | |
| 2WD-16X2.5 | M24X1.5 | १६X२.५ | 39 | 11 | 16 | 30 | |
| 2WD-16X3.0 | M24X1.5 | १६X३.० | 39 | 10 | 16 | 30 | |
| 2WD-20X2.0 | M30X2 | 20X2.0 | 43 | 15 | 20 | 36 | |
| 2WD-20X2.5 | M30X2 | 20X2.5 | 43 | 15 | 20 | 36 | |
| 2WD-20X3.0 | M30X2 | 20X3.0 | 43 | 14 | 20 | 36 | |
| 2WD-20X4.0 | M30X2 | 20X4.0 | 43 | 12 | 20 | 36 | |
| 2WD-25X2.5 | M36X2 | २५X२.५ | 50 | 20 | 25 | 46 | |
| 2WD-25X3.0 | M36X2 | २५X३.० | 50 | 19 | 25 | 46 | |
| 2WD-25X4.0 | M36X2 | २५X४.० | 50 | 17 | 25 | 46 | |
| 2WD-25X5.0 | M36X2 | २५X५.० | 50 | 15 | 25 | 46 | |
| 2WD-30X3.0 | M42X2 | ३०X३.० | 52 | 24 | 30 | 50 | २५ एस |
| 2WD-30X4.0 | M42X2 | ३०X४.० | 52 | 22 | 30 | 50 | |
| 2WD-30X5.0 | M42X2 | ३०X५.० | 52 | 20 | 30 | 50 | |
| 2WD-30X6.0 | M42X2 | ३०X६.० | 52 | 18 | 30 | 50 | |
| 2WD-38X4.0 | M52X2 | ३८X४.० | 56.5 | 30 | 38 | 60 | |
| 2WD-38X5.0 | M52X2 | ३८X५.० | 56.5 | 28 | 38 | 60 | |
| 2WD-38X6.0 | M52X2 | ३८X६.० | 56.5 | 26 | 38 | 60 | |
| 2WD-38X7.0 | M52X2 | ३८X७.० | 56.5 | 24 | 38 | 60 | |

