Yuyao Ruihua Hardware Facer
Imeile:
Rh
PT
| Ho fumaneha: | |
|---|---|
| Bongata: | |
Iso16028 PT flat sefahleho sa Hydraulic Khokahano ea Hydraulic e potlakileng (tšepe).
| Boholo ba 'mele (ka) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| Khatello e lekantsoeng (PSI) | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ho koaloa ho phalla (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 |
| Molomo oa mocheso (li-tis tsa mocheso) | -20℃ ho + 80 ℃ | |||||
| Lintho tse tloaelehileng tsa tiiso |
NBR
|
|||||
li-cet tsa letoto
pt
Litoro tsa
la
PT Flow vs Foo Sports ha e bapisoa le bokhabane bo tlase ba
Mochini o
bataletseng
5. 


Iso16028 PT flat sefahleho sa Hydraulic Khokahano ea Hydraulic e potlakileng (tšepe).
| Boholo ba 'mele (ka) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| Khatello e lekantsoeng (PSI) | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ho koaloa ho phalla (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 |
| Molomo oa mocheso (li-tis tsa mocheso) | -20℃ ho + 80 ℃ | |||||
| Lintho tse tloaelehileng tsa tiiso |
NBR
|
|||||
li-cet tsa letoto
pt
Litoro tsa
la
PT Flow vs Foo Sports ha e bapisoa le bokhabane bo tlase ba
Mochini o
bataletseng
5. 

