Yuyao Ruihua Fábrica de Ferretería ukan irnaqiri
Correo electrónico:
RH
S2.1
| Modelo: | |
|---|---|
| Jakhuwi: 1.1. | |
| Cuerpo Tama (In) 1.1. | 1/4 | 3/8 ukat juk’ampinaka | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 ukat juk’ampinaka | 1-1/2 ukat juk’ampinaka | 2 |
| Presión Nominal (PSI) ukaxa 1.1. | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| Flujo Nominal (GPM) ukax 1.1. | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
| Ukax mä juk’a pachanakanwa (std sellos) . | -20°C ukat juk’ampi + 80 °C ukhakamawa | |||||||
| Material estándar de sello ukaxa |
NBR ukax mä juk’a pachanakanwa
|
|||||||
| Parte No | ISO ukax mä juk’a pachanakanwa | Ilu | L. ukat juk’ampinaka | L1.1 | L2 | L3 | D1 | D2 | CH1 | CH2 |
| S2-02 ukat juk’ampinaka | 6.3 | 1/4 | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 28.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| S2-03 ukat juk’ampinaka | 10 | 3/8 ukat juk’ampinaka | 80.5 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 24 | 24 |
| S2-04 ukat juk’ampinaka | 12.5 | 1/2 | 96 | 77 | 46.5 | 28 | 44.5 | 23.5 | 28 | 28 |
| S2-06 ukat juk’ampinaka | 20 | 3/4 | 112 | 92 | 56 | 36 | 54 | 31.4 | 38 | 38 |
| S2-08 ukat juk’ampinaka | 25 | 1 | 125 | 103 | 63 | 45 | 63.5 | 37.8 | 41 | 41 |
| Cuerpo Tama (In) 1.1. | 1/4 | 3/8 ukat juk’ampinaka | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 ukat juk’ampinaka | 1-1/2 ukat juk’ampinaka | 2 |
| Presión Nominal (PSI) ukaxa 1.1. | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| Flujo Nominal (GPM) ukax 1.1. | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
| Ukax mä juk’a pachanakanwa (std sellos) . | -20°C ukat juk’ampi + 80 °C ukhakamawa | |||||||
| Material estándar de sello ukaxa |
NBR ukax mä juk’a pachanakanwa
|
|||||||
| Parte No | ISO ukax mä juk’a pachanakanwa | Ilu | L. ukat juk’ampinaka | L1.1 | L2 | L3 | D1 | D2 | CH1 | CH2 |
| S2-02 ukat juk’ampinaka | 6.3 | 1/4 | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 28.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| S2-03 ukat juk’ampinaka | 10 | 3/8 ukat juk’ampinaka | 80.5 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 24 | 24 |
| S2-04 ukat juk’ampinaka | 12.5 | 1/2 | 96 | 77 | 46.5 | 28 | 44.5 | 23.5 | 28 | 28 |
| S2-06 ukat juk’ampinaka | 20 | 3/4 | 112 | 92 | 56 | 36 | 54 | 31.4 | 38 | 38 |
| S2-08 ukat juk’ampinaka | 25 | 1 | 125 | 103 | 63 | 45 | 63.5 | 37.8 | 41 | 41 |