Yuyao Ruihua Adwumayɛbea a Wɔyɛ Nneɛma a Wɔde Yɛ Nneɛma
Email:
RH
S2
| Nhwɛso: | |
|---|---|
| Dodow: . | |
| Nipadua Kɛse (In) . | 1/4 na ɛwɔ hɔ | 3/8 na ɛwɔ hɔ | 1/2 na ɛwɔ hɔ | 3/4 na ɛwɔ hɔ | 1 | 1-1/4 na ɛwɔ hɔ | 1-1/2 na ɛwɔ hɔ | 2 |
| Nhyɛso a Wɔakyerɛ (PSI) . | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| Nsuo a Ɛsen (GPM) . | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
| Ɔhyew a Ɛwɔ Hɔ (std nsɔano) . | -20°C kosi + 80 °C na ɛwɔ hɔ | |||||||
| Standard nsɔano nneɛma |
NBR
|
|||||||
| Ɔfã a Ɛto so Abien | ISO | Ahoma | L. | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | CH1 | CH2 |
| S2-02 na ɛwɔ hɔ | 6.3 | 1/4 na ɛwɔ hɔ | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 28.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| S2-03 na ɛwɔ hɔ | 10 | 3/8 na ɛwɔ hɔ | 80.5 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 24 | 24 |
| S2-04 na ɛwɔ hɔ | 12.5 | 1/2 na ɛwɔ hɔ | 96 | 77 | 46.5 | 28 | 44.5 | 23.5 | 28 | 28 |
| S2-06 na ɛwɔ hɔ | 20 | 3/4 na ɛwɔ hɔ | 112 | 92 | 56 | 36 | 54 | 31.4 | 38 | 38 |
| S2-08 na ɛwɔ hɔ | 25 | 1 | 125 | 103 | 63 | 45 | 63.5 | 37.8 | 41 | 41 |
| Nipadua Kɛse (In) . | 1/4 na ɛwɔ hɔ | 3/8 na ɛwɔ hɔ | 1/2 na ɛwɔ hɔ | 3/4 na ɛwɔ hɔ | 1 | 1-1/4 na ɛwɔ hɔ | 1-1/2 na ɛwɔ hɔ | 2 |
| Nhyɛso a Wɔakyerɛ (PSI) . | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| Nsuo a Ɛsen (GPM) . | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
| Ɔhyew a Ɛwɔ Hɔ (std nsɔano) . | -20°C kosi + 80 °C na ɛwɔ hɔ | |||||||
| Standard nsɔano nneɛma |
NBR
|
|||||||
| Ɔfã a Ɛto so Abien | ISO | Ahoma | L. | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | CH1 | CH2 |
| S2-02 na ɛwɔ hɔ | 6.3 | 1/4 na ɛwɔ hɔ | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 28.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| S2-03 na ɛwɔ hɔ | 10 | 3/8 na ɛwɔ hɔ | 80.5 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 24 | 24 |
| S2-04 na ɛwɔ hɔ | 12.5 | 1/2 na ɛwɔ hɔ | 96 | 77 | 46.5 | 28 | 44.5 | 23.5 | 28 | 28 |
| S2-06 na ɛwɔ hɔ | 20 | 3/4 na ɛwɔ hɔ | 112 | 92 | 56 | 36 | 54 | 31.4 | 38 | 38 |
| S2-08 na ɛwɔ hɔ | 25 | 1 | 125 | 103 | 63 | 45 | 63.5 | 37.8 | 41 | 41 |