युयाओ रुइहुआ हार्डवेयर कारखानो
ईमेल: १.
आरएच
S2
| मॉडेल: | |
|---|---|
| प्रमाण: 1 . | |
| शरीराचो आकार (इन) 1.1. | १/४ इतलें आसता | ३/८ हें नांव | १/२ इतलें आसता | ३/४ हें नांव | 1 | १-१/४ इतलें आसता | १-१/२ अशें म्हण्टात | 2 |
| रेटेड दाब (पीएसआय) 1.1. | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| रेटेड प्रवाह (जीपीएम) 1.1. | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
| तापमान श्रेणी (std सील) 1.1. | -20° से. ते + ८० सॅ | |||||||
| मानक मुद्रांक साहित्य |
एनबीआर हांणी केला
|
|||||||
| भाग क्र | आयएसओ | धागो | एल | एल1 | एल2 | एल3 | D1 | D2 | सीएच1 | सीएच2 |
| एस२-०२ हें नांव | 6.3 | १/४ इतलें आसता | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 28.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| एस२-०३ हें नांव | 10 | ३/८ हें नांव | 80.5 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 24 | 24 |
| एस२-०४ हें नांव | 12.5 | १/२ इतलें आसता | 96 | 77 | 46.5 | 28 | 44.5 | 23.5 | 28 | 28 |
| एस२-०६ हें नांव | 20 | ३/४ हें नांव | 112 | 92 | 56 | 36 | 54 | 31.4 | 38 | 38 |
| एस२-०८ हें नांव | 25 | 1 | 125 | 103 | 63 | 45 | 63.5 | 37.8 | 41 | 41 |
| शरीराचो आकार (इन) 1.1. | १/४ इतलें आसता | ३/८ हें नांव | १/२ इतलें आसता | ३/४ हें नांव | 1 | १-१/४ इतलें आसता | १-१/२ अशें म्हण्टात | 2 |
| रेटेड दाब (पीएसआय) 1.1. | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| रेटेड प्रवाह (जीपीएम) 1.1. | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
| तापमान श्रेणी (std सील) 1.1. | -20° से. ते + ८० सॅ | |||||||
| मानक मुद्रांक साहित्य |
एनबीआर हांणी केला
|
|||||||
| भाग क्र | आयएसओ | धागो | एल | एल1 | एल2 | एल3 | D1 | D2 | सीएच1 | सीएच2 |
| एस२-०२ हें नांव | 6.3 | १/४ इतलें आसता | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 28.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| एस२-०३ हें नांव | 10 | ३/८ हें नांव | 80.5 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 24 | 24 |
| एस२-०४ हें नांव | 12.5 | १/२ इतलें आसता | 96 | 77 | 46.5 | 28 | 44.5 | 23.5 | 28 | 28 |
| एस२-०६ हें नांव | 20 | ३/४ हें नांव | 112 | 92 | 56 | 36 | 54 | 31.4 | 38 | 38 |
| एस२-०८ हें नांव | 25 | 1 | 125 | 103 | 63 | 45 | 63.5 | 37.8 | 41 | 41 |