য়ুয়াও ৰুইহুয়া হাৰ্ডৱেৰ ফেক্টৰী
ইমেইল:
আৰ এইচ
S2
| মডেল: | |
|---|---|
| পৰিমাণ: | |
| শৰীৰৰ আকাৰ (In) | ১/৪ | ৩/৮ | ১/২ | ৩/৪ | 1 | ১-১/৪ | ১-১/২ | 2 |
| ৰেটেড চাপ (PSI) | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| ৰেটেড ফ্ল' (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
| তাপমাত্ৰাৰ পৰিসৰ (std seals) | -20°C ৰ পৰা + ৮০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ | |||||||
| ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছিল মেটেৰিয়েল |
এন বি আৰ
|
|||||||
| অংশ নং | আই এছ অ’ | সূতা | এল | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | CH1 | CH2 |
| S2-02 | 6.3 | ১/৪ | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 28.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| S2-03 | 10 | ৩/৮ | 80.5 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 24 | 24 |
| S2-04 | 12.5 | ১/২ | 96 | 77 | 46.5 | 28 | 44.5 | 23.5 | 28 | 28 |
| S2-06 | 20 | ৩/৪ | 112 | 92 | 56 | 36 | 54 | 31.4 | 38 | 38 |
| S2-08 | 25 | 1 | 125 | 103 | 63 | 45 | 63.5 | 37.8 | 41 | 41 |
| শৰীৰৰ আকাৰ (In) | ১/৪ | ৩/৮ | ১/২ | ৩/৪ | 1 | ১-১/৪ | ১-১/২ | 2 |
| ৰেটেড চাপ (PSI) | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| ৰেটেড ফ্ল' (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
| তাপমাত্ৰাৰ পৰিসৰ (std seals) | -20°C ৰ পৰা + ৮০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ | |||||||
| ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছিল মেটেৰিয়েল |
এন বি আৰ
|
|||||||
| অংশ নং | আই এছ অ’ | সূতা | এল | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | CH1 | CH2 |
| S2-02 | 6.3 | ১/৪ | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 28.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| S2-03 | 10 | ৩/৮ | 80.5 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 24 | 24 |
| S2-04 | 12.5 | ১/২ | 96 | 77 | 46.5 | 28 | 44.5 | 23.5 | 28 | 28 |
| S2-06 | 20 | ৩/৪ | 112 | 92 | 56 | 36 | 54 | 31.4 | 38 | 38 |
| S2-08 | 25 | 1 | 125 | 103 | 63 | 45 | 63.5 | 37.8 | 41 | 41 |