ʻO YUAYAo RuiKai Hanohano
KakonaKila.
RH
Pt
| Loaʻa: | |
|---|---|
| Ka nui: | |
Iso16026028 pt flat shace type hydraulic wikiwiki shocleling repreling hydraulic
| Kino kino (i) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| ʻO ke kaomiʻana (PSI) | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| ʻO ka holoʻana (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 |
| ʻO ka nui o nā mahana (std sila) | -20℃ i + 80 ℃ | |||||
| Nā mea kūʻai aku maʻamau |
Nbr
|
|||||
Series Couplyings
1
PT
:
4



Iso16026028 pt flat shace type hydraulic wikiwiki shocleling repreling hydraulic
| Kino kino (i) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| ʻO ke kaomiʻana (PSI) | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| ʻO ka holoʻana (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 |
| ʻO ka nui o nā mahana (std sila) | -20℃ i + 80 ℃ | |||||
| Nā mea kūʻai aku maʻamau |
Nbr
|
|||||
Series Couplyings
1
PT
:
4


