Yuyao Ruihua ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ
ಇಮೇಲ್:
| ~!phoenix_var91_1!~ | |
|---|---|
| ~!phoenix_var91_2!~ | |
~!phoenix_var109_0!~
~!phoenix_var109_1!~
| 1 | |||
| 3000 | 3000 | 3000 | |
| 28 | 50 | 88 | |
| -20~!phoenix_var117_0!~ ~!phoenix_var117_1!~~!phoenix_var117_2!~ | |||
| NBR | |||
| 106 | 33.5 | 29 | 133.5 | 66 | 79.2 | ||
| 110 | 39.5 | 36 | 157 | 83.5 | 90 | ||
| 132 | 48 | 45 | 164 | 89 | 94 |




~!phoenix_var148_0!~
~!phoenix_var148_1!~
| 1 | |||
| 3000 | 3000 | 3000 | |
| 28 | 50 | 88 | |
| -20~!phoenix_var156_0!~ ~!phoenix_var156_1!~~!phoenix_var156_2!~ | |||
| NBR | |||
| 106 | 33.5 | 29 | 133.5 | 66 | 79.2 | ||
| 110 | 39.5 | 36 | 157 | 83.5 | 90 | ||
| 132 | 48 | 45 | 164 | 89 | 94 |



