Yuyao Ruihua ഹാർഡ്വെയർ ഫാക്ടറി
ഇമെയിൽ:
ആർഎച്ച്
S2-SS
| മോഡൽ: | |
|---|---|
| അളവ്: | |
| ശരീര വലുപ്പം (ഇൽ) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1/2 | 2 |
| റേറ്റഡ് പ്രഷർ (PSI) | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| റേറ്റുചെയ്ത ഫ്ലോ (ജിപിഎം) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
| താപനില പരിധി (എസ്ടിഡി സീലുകൾ) | -20℃ 180+ | |||||||
| സ്റ്റാൻഡേർഡ് സീൽ മെറ്റീരിയൽ |
വിട്ടോൺ
|
|||||||
| ഭാഗം നമ്പർ | ഐസോ | ത്രെഡ് | L | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | CH1 | CH2 |
| എസ്2-എസ്എസ്-02 | 6.3 | 1/4 | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 28.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| എസ്2-എസ്എസ്-03 | 10 | 3/8 | 80.5 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 24 | 24 |
| എസ്2-എസ്എസ്-04 | 12.5 | 1/2 | 96 | 77 | 46.5 | 28 | 44.5 | 23.5 | 28 | 28 |
| എസ്2-എസ്എസ്-06 | 20 | 3/4 | 112 | 92 | 56 | 36 | 54 | 31.4 | 38 | 38 |
| എസ്2-എസ്എസ്-08 | 25 | 1 | 125 | 103 | 63 | 45 | 63.5 | 37.8 | 41 | 41 |
| ശരീര വലുപ്പം (ഇൻ) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1/2 | 2 |
| റേറ്റഡ് പ്രഷർ (PSI) | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| റേറ്റുചെയ്ത ഫ്ലോ (ജിപിഎം) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
| താപനില പരിധി (എസ്ടിഡി സീലുകൾ) | -20℃ 180+ | |||||||
| സ്റ്റാൻഡേർഡ് സീൽ മെറ്റീരിയൽ |
വിട്ടോൺ
|
|||||||
| ഭാഗം നമ്പർ | ഐസോ | ത്രെഡ് | L | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | CH1 | CH2 |
| എസ്2-എസ്എസ്-02 | 6.3 | 1/4 | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 28.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| എസ്2-എസ്എസ്-03 | 10 | 3/8 | 80.5 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 24 | 24 |
| എസ്2-എസ്എസ്-04 | 12.5 | 1/2 | 96 | 77 | 46.5 | 28 | 44.5 | 23.5 | 28 | 28 |
| എസ്2-എസ്എസ്-06 | 20 | 3/4 | 112 | 92 | 56 | 36 | 54 | 31.4 | 38 | 38 |
| എസ്2-എസ്എസ്-08 | 25 | 1 | 125 | 103 | 63 | 45 | 63.5 | 37.8 | 41 | 41 |