Yuyaya Ruihua Hardware စက်ရုံ
အီးမေးလ်:
ကြွက်
S2-Ss
| မော်ဒယ် - | |
|---|---|
| အရေအတွက်: | |
| ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစား (In) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 |
| rated ဖိအား (PSI) | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Rated စီးဆင်းမှု (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
| အပူချိန်အကွာအဝေး (STD တံဆိပ်များ) | -20+ 180 + | |||||||
| စံတံဆိပ်ခတ်ပစ္စည်း |
သံဗက်
|
|||||||
| အပိုင်းမဟုတ်ပါ | iso | အပ်ချည် | ြဌ | L1 | l2 | l3 | ဒေတီ | ဒေ | ch1 | ချစ်သူ |
| S2-SS-02 | 6.3 | 1/4 | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 28.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| S2-SS-03 | 10 | 3/8 | 80.5 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 24 | 24 |
| S2-SS-04 | 12.5 | 1/2 | 96 | 77 | 46.5 | 28 | 44.5 | 23.5 | 28 | 28 |
| S2-SS-06 | 20 | 3/4 | 112 | 92 | 56 | 36 | 54 | 31.4 | 38 | 38 |
| S2-SS-08 | 25 | 1 | 125 | 103 | 63 | 45 | 63.5 | 37.8 | 41 | 41 |
| ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစား (In) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 |
| rated ဖိအား (PSI) | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Rated စီးဆင်းမှု (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
| အပူချိန်အကွာအဝေး (STD တံဆိပ်များ) | -20+ 180 + | |||||||
| စံတံဆိပ်ခတ်ပစ္စည်း |
သံဗက်
|
|||||||
| အပိုင်းမဟုတ်ပါ | iso | အပ်ချည် | ြဌ | L1 | l2 | l3 | ဒေတီ | ဒေ | ch1 | ချစ်သူ |
| S2-SS-02 | 6.3 | 1/4 | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 28.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| S2-SS-03 | 10 | 3/8 | 80.5 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 24 | 24 |
| S2-SS-04 | 12.5 | 1/2 | 96 | 77 | 46.5 | 28 | 44.5 | 23.5 | 28 | 28 |
| S2-SS-06 | 20 | 3/4 | 112 | 92 | 56 | 36 | 54 | 31.4 | 38 | 38 |
| S2-SS-08 | 25 | 1 | 125 | 103 | 63 | 45 | 63.5 | 37.8 | 41 | 41 |