ʻO YUAYAo RuiKai Hanohano
KakonaKila.
RH
S4
| Nā hiʻohiʻona: | |
|---|---|
| Ka nui: | |
| Kino kino (i) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| ʻO ke kaomiʻana (PSI) | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
| ʻO ka holoʻana (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 |
| ʻO ka nui o nā mahana (std sila) | -20℃ i + 80 ℃ | ||||
| Nā mea kūʻai aku maʻamau |
Nbr
|
||||
| MāheleʻAi | Iso | Kila | L | L1 | L2 | D1 | D2 | Ch1 | Ch2 |
| S4-02 | 6.3 | 1/4 | 72 | 53.5 | 36 | 27.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| S4-03 | 10 | 3/8 | 82.5 | 63 | 40 | 34 | 19.1 | 24 | 24 |
| S4-04 | 12.5 | 1/2 | 87.5 | 66 | 43.5 | 39 | 20.5 | 27 | 27 |
| S4-06 | 20 | 3/4 | 107 | 82.5 | 53.5 | 48 | 27.9 | 34 | 34 |
| S8-08 | 25 | 1 | 126 | 96.5 | 63 | 56 | 31.3 | 41 | 41 |
| Kino kino (i) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| ʻO ke kaomiʻana (PSI) | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
| ʻO ka holoʻana (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 |
| ʻO ka nui o nā mahana (std sila) | -20℃ i + 80 ℃ | ||||
| Nā mea kūʻai aku maʻamau |
Nbr
|
||||
| MāheleʻAi | Iso | Kila | L | L1 | L2 | D1 | D2 | Ch1 | Ch2 |
| S4-02 | 6.3 | 1/4 | 72 | 53.5 | 36 | 27.5 | 14.2 | 19 | 19 |
| S4-03 | 10 | 3/8 | 82.5 | 63 | 40 | 34 | 19.1 | 24 | 24 |
| S4-04 | 12.5 | 1/2 | 87.5 | 66 | 43.5 | 39 | 20.5 | 27 | 27 |
| S4-06 | 20 | 3/4 | 107 | 82.5 | 53.5 | 48 | 27.9 | 34 | 34 |
| S8-08 | 25 | 1 | 126 | 96.5 | 63 | 56 | 31.3 | 41 | 41 |